🔄 Цикл: Конец "Сухой" Серии — Герта Забьет (1.5)
Футбол цикличный. Если команда долго не забивает, серия рано или поздно прервется. Герта не забивала 4 матча подряд. Мы ставим на то, что они забьют (1.5). Наш стиль — цикличный, основанный на вероятности. Мы анализируем "статистическую вероятность забитого гола после серии из 4 сухих матчей в Бундеслиге".
Вас интересует, где ставят ставки на спорт опытные игроки? Они выбирают только проверенные платформы. С учетом устаревших способов проверьте идентификация фонбет регистрация требует актуальных правил и корректных данных. Играйте как профи.
Мы смотрим на XG Герты в этих "сухих" матчах: XG был высоким, что говорит о невезении. Коэффициент 1.5 — это валуй, который основан на статистической коррекции. Мы даем читателю информацию о "среднем XG Герты в последних матчах, который не был реализован". Список стартовых акций и условий смотрите в букмекерские конторы бонусы чтобы сравнить бонусные предложения разных сайтов.
Мы даем логичный и обоснованный прогноз. Рекомендуемая ставка: Герта забьет (ДА).
Онлайн-анализ текущего счета
Футбол
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 30/09/2026 00:45 | Далвич Гамлет-Авели |
| 01/10/2026 00:45 | Витлиф-Брентвуд Таун |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 30/09/2026 00:45 | Алвечёрч-Стоурбридж |
| 30/09/2026 00:45 | Бишопс Стортфорд-Бёри Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Петерборо Спортс-Реддич Юнайтед |
| 30/09/2026 00:45 | Нидхам Маркет-Стэмфорд |
| 30/09/2026 00:45 | Бромсгров Спортинг-Лимингтон |
| 30/09/2026 00:45 | РК Варвик-Ворчестер Сити |
| 30/09/2026 00:45 | Реал Бедфорд-Листон |
Парагвай: Примера Дивизион
| 29/09/2026 04:15 | Либертад Асунсьон-Олимпия Асунсьон |
| 29/09/2026 02:00 | Спортиво Сан-Лоренсо-Реколета |
США: USL, Чемпионшип
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 28/09/2026 22:00 | Армения-Черногория |
| 28/09/2026 22:00 | Грузия-Украина |
| 28/09/2026 22:00 | Латвия-Кипр |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 20:00 | Казахстан-Молдова |
| 30/09/2026 00:45 | Испания-Хорватия |
| 30/09/2026 00:45 | Словакия-Казахстан |
| 30/09/2026 00:45 | Шотландия-Швейцария |
| 30/09/2026 00:45 | Словения-Северная Македония |
| 01/10/2026 22:00 | Азербайджан-Лихтенштейн |
| 29/09/2026 22:00 | Молдова-Фарерские Острова |
| 29/09/2026 22:00 | Финляндия-Беларусь |
| 29/09/2026 00:45 | Северная Ирландия-Венгрия |
| 29/09/2026 00:45 | Бельгия-Франция |
| 29/09/2026 00:45 | Турция-Италия |
| 29/09/2026 00:45 | Швеция-Польша |
Бразилия: Серия B
| 30/09/2026 04:30 | Ботафого СП-Понте Прета СП |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | Манчестер Сити (ж)-Реал М (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Лион (ж)-Челси (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Аустрия Вена (ж)-Интер М (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Бенфика (ж)-Бавария (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Рома (ж)-Барселона (ж) |
Мексика: Лига Развития МХ
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 30/09/2026 00:45 | Шолинг-Беркхамстед |
| 30/09/2026 00:45 | Бат Сити-Малверн Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Ивешем Юнайтед-Чиппенхем Таун |
| 30/09/2026 00:45 | Хэнворт Вилла-Чичестер Сити |
| 01/10/2026 00:45 | Госпорт Боро-Брэкнелл Таун |
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
Уругвай: Примера (резерв)
| 29/09/2026 20:00 | Бостон Ривер (рез)-Альбион (рез) |
| 29/09/2026 00:00 | Насиональ Монтевидео (рез)-Сентрал Эспаньол (рез) |
| 29/09/2026 00:00 | Хувентуд Де Лас Педрас (рез)-Ла Луз (рез) |
| 29/09/2026 00:00 | Дефенсор Спортинг (рез)-Прогресо (рез) |
| 29/09/2026 00:00 | Депортиво Мальдонадо (рез)-Пеньяроль (рез) |
| 29/09/2026 19:00 | Ливерпуль Монтевидео (рез)-Монтевидео Уондерерс (рез) |
Уэльс: Премьер Лига
| 30/09/2026 00:45 | Кардифф Метрополитан-Хаверфордвест |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Трити Юнайтед-Университи Колледж Дублин |
| 03/10/2026 00:45 | Атлон Таун-Корк Сити |
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Брэй Уондерерс-Коб Рамблерс |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 05:00 | Аргентина-Боливия |
| 01/10/2026 20:00 | Ливан-Мальдивы |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 29/09/2026 22:00 | Россия-Иран |
| 29/09/2026 16:00 | Австралия-Бразилия |
| 30/09/2026 19:00 | Сейшельские Острова-Шри-Ланка |
Колумбия: Примера Б
| 29/09/2026 03:00 | Интернасиональ Пальмира-Леонес |
| 29/09/2026 05:00 | Депортес Киндио-Богота |
| 29/09/2026 02:30 | Индепендьенте Юмбо-Орсомарсо |
| 30/09/2026 05:00 | Юнион Магдалена-Реал Картахена |
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 29/09/2026 22:00 | Польша (до20)-Чехия (до20) |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
Сербия: 1-я Лига
| 28/09/2026 22:00 | Бор 1919-Металац Горный Милановац |
| 28/09/2026 22:00 | Дубочица-Явор Иваница |
| 29/09/2026 22:00 | Воздовац-Напредак |
| 29/09/2026 00:00 | Лозница-Спартак Суботица |
Парагвай: 2-й Дивизион
| 29/09/2026 02:00 | Тембетари-Парагуари |
Израиль: Национальная Лига
| 28/09/2026 22:00 | Хапоэль Кфар Саба-Бней Иегуда Т-А |
| 28/09/2026 22:45 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Раанана |
Аргентина: Резервная Лига
| 30/09/2026 00:00 | Рафаэла (рез)-Ферро Карриль Оэсте (рез) |
| 30/09/2026 00:00 | Эстудиантес (рез)-Дефенса и Хустисия (рез) |
| 30/09/2026 00:00 | Банфилд (рез)-Атлетико Тукуман (рез) |
| 30/09/2026 00:00 | Тигре (рез)-Химнасия Ла Плата (рез) |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 30/09/2026 00:45 | Алфертон Таун-Гайзли |
| 30/09/2026 00:45 | Уитби Таун-Ланкастер Сити |
| 30/09/2026 00:45 | Илкестон-Варрингтон Райлэндс |
| 30/09/2026 00:45 | АФК Эмли-Воркингтон |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 29/09/2026 15:00 | Филиппины-Пакистан |
Международные: Кубок Персидского Залива
| 29/09/2026 23:30 | Оман-Кувейт |
| 29/09/2026 23:30 | Саудовская Аравия-Ирак |
Уругвай: Сегунда Дивизион
| 29/09/2026 04:00 | Пайсанду-Такурембо |
Чили: Кубок
| 30/09/2026 03:00 | Депортес Пуэрто Монтт-Коло-Коло |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 30/09/2026 06:30 | Сан-Антонио-Дармштадт |
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
Испания: Сегунда
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 29/09/2026 00:30 | Леганес-Кастельон |
Португалия: Молодежная Лига (до23)
| 30/09/2026 01:15 | Рио Аве (до23)-Пенафиел (до23) |
| 29/09/2026 17:00 | Санта-Клара (до23)-Фелгейраш (до23) |
Бразилия: Гояно, Женщины
| 29/09/2026 00:30 | Планалто (ж)-Анаполина Саф (ж) |
Международные: Азиатские Игры
| 30/09/2026 16:30 | Узбекистан (до23)-Япония (до23) |
| 30/09/2026 12:00 | Южная Корея (до23)-Китай (до23) |
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
Франция: Лига 3
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Аргентина: Примера
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
Мексика: Лига MX, Женщины
| 29/09/2026 07:06 | Некакса (ж)-Толука (ж) |
| 29/09/2026 03:45 | Атланте (ж)-Пумас УНАМ (ж) |
| 29/09/2026 05:00 | Леон (ж)-Америка (ж) |
США: MLS
| 01/10/2026 05:30 | Н-Й Ред Буллс-Сент-Луис Сити |
Аргентина: Кубок
| 02/10/2026 06:15 | Платенсе-Эстудиантес де Ла-Плата |
Уругвай: Примера Дивизион
| 29/09/2026 05:00 | Монтевидео Уондерерс-Альбион |
Аргентина: Примера C
| 29/09/2026 00:00 | Сентро Эспаньол-Дефенсорес Де Камбасерес |
| 29/09/2026 00:00 | Леонес де Росарио-Лухан |
Международные: Азиатские Игры, Женщины
| 29/09/2026 16:30 | Япония (ж)-Южная Корея (ж) |
Канада: Премьер Лига
| 01/10/2026 05:00 | Атлетико Оттава-Кавалри |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 17:30 | Честерфилд-Транмир Роверс |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 30/09/2026 04:00 | Реал Потоси-Академия Баломпье Боливиано |
Словения: 2-я Лига
| 28/09/2026 23:00 | Рудар Веленье-Дравинья |
Словакия: Кубок
| 29/09/2026 19:30 | Интер Братислава-Железьярне Подбрезова |
Англия: Национальная Лига, Юг
| 30/09/2026 00:45 | Слау Таун-Эббсфлит Юнайтед |
Норвегия: 3-й Дивизион
| 28/09/2026 22:00 | Рилингер-Люн 2 |
Настольный теннис
Международные: Челленджер Серия
| 28/09/2026 23:30 | Хаппек С.-Морено А. |
| 28/09/2026 22:00 | Наплоков О.-Хаппек С. |
Бейсбол
Южная Корея: Лига KBO
| 29/09/2026 15:30 | Лотте Джаянтс-Кивум Хирос |
| 29/09/2026 15:30 | Ландерс-Эл Джи Твинс |
| 29/09/2026 15:30 | Киа Тайгерс-КТ Виз |
США: MLB
| 30/09/2026 06:00 | Н-Й Янкис-Бостон |
| 30/09/2026 03:00 | Хьюстон-Чикаго Уайт Сокс |
| 30/09/2026 00:00 | Атланта-Филадельфия |
Теннис
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 30/09/2026 06:00 | Стивенс Э.-Сато Х. |
| 30/09/2026 06:00 | Саймс Э.-Томпсон Б. |
| 29/09/2026 08:00 | Вэнь В.-Китахара Ю. |
| 29/09/2026 08:00 | Сандху Г.К.-Барри М. |
| 29/09/2026 08:00 | Уэмура М.-Лопес Е. |
| 29/09/2026 08:00 | Ханатани Н.-Аракава Н. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 29/09/2026 16:00 | Самуэль Т.-Макдональд М. |
| 29/09/2026 16:00 | Гренье Г.-Овербек К.Э. |
| 29/09/2026 16:00 | Хорда Санчис Д.-Де Йонг Й. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 29/09/2026 16:20 | Гиунта М.-Арнабольди Ф. |
| 29/09/2026 17:30 | Мартин Тиффон П.-Локоли Л. |
| 29/09/2026 14:00 | Уаллин О.-Дональд М.У. |
| 29/09/2026 17:30 | Табернер К.-Моллер Э. |
| 29/09/2026 16:20 | Пиери С.-Мартин А. |
| 29/09/2026 14:00 | Бланкано Д.-Кузманов Д. |
| 28/09/2026 21:20 | Пирош Ж.-Хассан Б. |
WTA: Пекин, Китай
| 30/09/2026 08:00 | Лис Е.-Сун Х. |
| 30/09/2026 08:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 30/09/2026 08:00 | Голубич В.-Корнеева А. |
| 30/09/2026 08:00 | Видманова Д.-Тимофеева М. |
| 30/09/2026 08:00 | Тьен Дж.-Калинина А. |
| 30/09/2026 08:00 | Шериф М.-Кудерметова П. |
| 30/09/2026 08:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 30/09/2026 08:00 | Олейникова О.-Юань Ю. |
| 30/09/2026 08:00 | Престон Т.-Корпач Т. |
| 30/09/2026 08:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 30/09/2026 08:00 | Марцинко П.-Фреч М. |
| 30/09/2026 08:00 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 30/09/2026 08:00 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 30/09/2026 08:00 | Бондарь А.-Сарасуа Р. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Квалификация
| 29/09/2026 02:00 | Гото Р.-Факих К. |
| 29/09/2026 00:00 | Перес Аларкон Л.-Келлер К. |
| 29/09/2026 00:00 | Эванс К.-Щербинина А. |
| 29/09/2026 03:15 | Куль К.-Луткемейер Обрегон А.К. |
| 29/09/2026 02:00 | Сахдиева А.-Страхова В. |
| 29/09/2026 01:00 | Макдональд Э.-Ху К. |
| 28/09/2026 23:00 | Керубини Д.-Айтоян М. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 29/09/2026 03:45 | Хейде Г.-Касанова Э. |
| 28/09/2026 23:00 | Мелигени Родригес Алвес Ф.-Зарате К.М. |
UTR (Ж): Итака, США
| 29/09/2026 01:30 | Лививьер К.-Гелбер Д. |
| 29/09/2026 01:30 | Кнежкова Н.-Томпсон М. |
| 29/09/2026 02:40 | Ожеховски А.-Войчик М. |
| 29/09/2026 04:30 | Уильямс К.-Рындин М. |
| 29/09/2026 04:30 | Мартинес А.-Лаудон С. |
| 29/09/2026 01:30 | Скалдалай Э.-Сараванан Т. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 29/09/2026 16:00 | Латинович С / Польжичак М-Лоте Прата В. / Мораис Д. |
| 29/09/2026 16:00 | Бехар А. / Пэрис Дж.-Календер А. / Сердарушич Н. |
| 29/09/2026 16:00 | Реймонд А. / Санчес Л.-Домингес Ж. / Торрес Т. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 29/09/2026 14:30 | Кроули Ф. / Дэниэл Дж.-Макгиффин Т. / Мичич Е. |
| 29/09/2026 14:30 | Кристи Ф. / Силва Е.-Моннет К. / Риера Ж. |
| 29/09/2026 14:30 | Аранго Э. / Ружич А.-Фальковска В. / Смит А. |
| 29/09/2026 14:30 | Дражич М. / Маттель М.-Хрунчакова В. / Шишкова А. |
| 28/09/2026 21:30 | Аксу А. / Мерт А.-Бертя Э.Р. / Эрджан М. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 29/09/2026 01:00 | Шик Б.-Барис О. |
| 29/09/2026 01:20 | Роттгеринг М.-Уинтер Э. |
WTA: Адана, Турция
| 29/09/2026 13:00 | Радивоевич Л.-Эркан М. |
| 29/09/2026 13:00 | Галфи Д.-Мичич Е. |
| 29/09/2026 13:00 | Приданкина Е.-Аксу А. |
| 29/09/2026 13:00 | Яценко П.-Андреева Э. |
| 29/09/2026 13:00 | Бронцетти Л.-Буасон Л. |
ATP: Ханчжоу, Китай, Пары
| 29/09/2026 14:30 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Арендс С. / Пел Д. |
ATP: Пекин, Китай, Квалификация
| 29/09/2026 08:00 | Трунгеллити М.-Молчан А. |
| 29/09/2026 10:10 | Ван Де Зандсхулп Б.-Цуй Ц. |
| 29/09/2026 08:00 | Маннарино А.-Карреньо-Буста П. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 29/09/2026 07:30 | Джакорис А.-Секанович П. |
| 29/09/2026 07:30 | Дьякурис К.-Масафрет Эрнандес П. |
| 29/09/2026 07:30 | Остовани Л.-Коберский Я. |
| 29/09/2026 07:30 | Уарте М.-Динев Д. |
| 29/09/2026 00:00 | Брунков Дж.-Эррера Д. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания, Квалификация
| 28/09/2026 22:00 | Мартинес Серрано М.-Станке С. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Квалификация
| 28/09/2026 22:09 | Брукс А.-Морей Ш. |
ATP: Ханчжоу, Китай
| 29/09/2026 17:30 | Медведев Д.-Рублёв А. |
Челленджер (М): Коламбус, США, Квалификация
| 28/09/2026 22:30 | Айени А.-Бигун К. |
| 28/09/2026 22:40 | Вандекастил К.-Остапенков Д. |
| 28/09/2026 21:20 | Чан Д.-Ханс К. |
UTR (М): Линкольн, США
| 28/09/2026 21:20 | Уорд М.-Спирс Л. |
| 28/09/2026 21:20 | Лассила Дж.-Ланделл М. |
| 28/09/2026 21:20 | Ламчинния Г.-Брэкс И. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия, Квалификация
| 28/09/2026 21:20 | Сараива Дос Сантос П.А.-Шекенберг Г. |
| 28/09/2026 21:20 | Дикерсон Р.-Перейра Х. |
World Tennis, Мужчины: Телави, Грузия
| 29/09/2026 13:00 | Бидзинашвили Н.-Пурцеладзе С. |
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle (2x4)
| 29/09/2026 01:40 | Вильяреал (Totti)-Атлетик Бильбао (Hyper) |
| 29/09/2026 02:34 | Витория Гимарайнш (RossFCDK)-Спортинг Л (Inquisitor) |
| 29/09/2026 02:43 | Бразилия (Grellz)-Англия (Believer) |
| 29/09/2026 02:16 | Реал М (Lumix)-Атлетико М (Pavlinho19) |
| 29/09/2026 02:58 | Брага (Hotshot)-Витория Гимарайнш (RossFCDK) |
| 29/09/2026 02:31 | Франция (noeN)-Бразилия (Grellz) |
| 29/09/2026 02:31 | Англия (Believer)-Испания (Nightxx) |
| 29/09/2026 01:55 | Англия (Believer)-Франция (noeN) |
| 29/09/2026 02:19 | Испания (Nightxx)-Франция (noeN) |
| 28/09/2026 21:20 | Португалия (Qnko)-Нидерланды (Special) |
| 28/09/2026 21:13 | Рома (Pikalicaaa)-Порту (Cira) |
| 28/09/2026 21:47 | Ливерпуль (Cira)-Реал Мадрид (Mani) |
| 28/09/2026 21:50 | Трабзонспор (Bjela)-Галатасарай (Animal) |
| 28/09/2026 21:35 | Атлетико М (Sena)-Ливерпуль (Cira) |
| 28/09/2026 21:28 | Спортинг (Hit)-Манчестер Сити (Animal) |
| 28/09/2026 21:35 | Бавария (Pikalicaaa)-ПСЖ (Jankulovski) |
Международные: E-Soccer Battle (2x6)
| 29/09/2026 03:36 | Ривер Плейт (Zaha)-Расинг (Urist) |
| 28/09/2026 22:26 | Спортинг (Buu)-Боруссия Д (Lufy) |
| 28/09/2026 21:12 | Англия (Zoro)-Франция (Buu) |
| 28/09/2026 22:44 | Манчестер Сити (Firminho)-Спортинг (Buu) |
| 28/09/2026 22:08 | Боруссия Д (Lufy)-Ювентус (Zoro) |
Футзал
Беларусь: Высшая Лига
| 03/10/2026 15:30 | Столица Минск-Борисов 900 |
Гандбол
Международные: Европейская Лига
| 29/09/2026 22:45 | Бузау-Агуас Сантас |
| 29/09/2026 22:45 | Извидац Любуски-Шамбери Савойи |
| 29/09/2026 22:45 | Баник Карвина-Хольстебро |
| 29/09/2026 22:45 | Гуммерсбах-Выбжеже Гданьск |
| 30/09/2026 22:45 | Кадеттен Шаффхаузен-Бухарест |
| 30/09/2026 00:45 | Элверум-Хаммарбю |
| 30/09/2026 00:45 | Бенфика-Торрелавега |
| 30/09/2026 00:45 | Валюр Рейкьявик-Морс-ТХУ |
| 01/10/2026 00:45 | Бидасоа-Хабнарфьордюр |
| 01/10/2026 00:45 | Татран Прешов-Бергишер |
| 01/10/2026 00:45 | Пелистер-Логроно Ла-Риоха |
| 01/10/2026 00:45 | Лимож-Мадейра Андебол Сад |
Россия: Суперлига, Женщины
| 29/09/2026 22:30 | ЦСКА М (ж)-Звезда Звенигород (ж) |
| 29/09/2026 22:00 | Кубань (ж)-Университет Ижевск (ж) |
| 29/09/2026 21:00 | Лада Тольятти (ж)-Черноморочка (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | АГУ-Адыиф (ж)-Астраханочка (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Ростов-Дон (ж)-Луч (ж) |
Швеция: Аллсвенскан
| 28/09/2026 23:00 | Дротт-Варберг |
Греция: Премьер Лига
| 28/09/2026 22:00 | АЕК Афины-ПАОК |
Швеция: Элитсерия
| 29/09/2026 00:00 | Луги-Скёнела |
Регби
Союз Регбистов: Про 14
| 03/10/2026 00:45 | Кардифф-Зебре |
Крикет
Австралия: Национальная Лига, Женщины
| 29/09/2026 10:00 | Викториа (ж)-Саут Скорпионс (ж) |
| 29/09/2026 05:30 | Нью Саут Уэльс Брейкерс (ж)-Квинсленд Файер (ж) |
Международные: T20 Азиатские Игры
| 29/09/2026 10:30 | Бангладеш-Малайзия |
| 29/09/2026 06:00 | Шри-Ланка-Непал |
ЮАР: Т20 Челледж
| 29/09/2026 18:00 | Уорриорс-Лимпопо |
Международные: ODI Серия, Сборные
| 30/09/2026 14:30 | Индия-Вест Индия |
Американский футбол
Канада: Футбольная Лига
| 03/10/2026 05:00 | Оттава Редблэкс-Гамильтон Тайгер Кэтс |
| 03/10/2026 07:30 | Саскачеван Рафрайдерс-Калгари Стампедерс |
США: NFL
| 02/10/2026 06:15 | Кливленд-Питтсбург |
Волейбол
Россия: Лига Про, Женщины
| 30/09/2026 00:55 | Фокси-про (ж)-Совы-про (ж) |
| 29/09/2026 23:10 | Пантеры-про (ж)-Совы-про (ж) |
| 29/09/2026 11:10 | Сапфир-про (ж)-Гранат-про (ж) |
| 29/09/2026 00:55 | Совы-про (ж)-Фокси-про (ж) |
| 28/09/2026 23:10 | Совы-про (ж)-Пантеры-про (ж) |
Турция: Кубок, Женщины
| 28/09/2026 22:00 | Иллер Банкаси (ж)-Арас Карго (ж) |
Снукер
Международные: Открытый Чемпионат Шэньчжэнь, Китай
| 29/09/2026 12:00 | Цзюньхуэй Д.-Уолден Р. |
| 29/09/2026 07:30 | Хоукинс Б.-Хайфилд Л. |
Водное поло
Международные: Суперкубок Европы
| 30/09/2026 22:00 | Барселонета-Марсель |
Кибер NHL
Международные: E-Hockey Battle (3x4)
| 28/09/2026 22:20 | Чехия (Floymaloy)-США (Purik) |
| 28/09/2026 22:42 | Швеция (Siren)-США (Purik) |
Вопросы и ответы
- Что такое "цикличный" подход к ставкам?
Это анализ футбольных команд с точки зрения серий (побед, поражений, голов) и ставки на прерывание или продолжение этих серий. - Как XG помогает при ставке на прерывание "сухой" серии?
Если XG команды высокий, но она не забивает, это указывает на невезение, и гол "назрел" (статистическая коррекция). - Какой максимальный "сухой" цикл обычно наблюдается в Бундеслиге?
Редко превышает 5-6 матчей, особенно для команд, создающих моменты (высокий XG).